期望强度 | 定义 | 表现 | 结果 |
0% | 不想要 | 真的不想要或不敢要 | 当然得不到 |
20~30% | 瞎想要 | 空想,随便说说,只说不练,不愿付出,不知从何开始 | 很快就会忘记自己曾经还这样想过 |
50% | 想要 | 有最好没有也罢,3分钟热度,遇困难退却,想天下掉馅饼 | 十有八九不成功 |
70~80% | 很想要 | 真正的目标,但决心不够,特别是改变自己的决心不够,等靠思想严重,经常认为曾经努力过,没实现就算了,很快改变目标。 | 有可能成功,因为运气成功,也因为运气而失败。 |
99% | 非常想 | 潜意识中那一丝放弃念头,决定他不能排除万难,坚持到底,直到成功,付出100%比成功更痛苦。 | 一步之遥,99%与100%的差别不1%,而是100%。 |
100% | 一定要 | 不惜一切代价,不到黄河心不死,不成功便成仁,目标达不成比死还难受。 |
一定能寻找到成功的方法并达成目标 |